حسب الذكاء الاصطناعي نقدم لكم 10 اسوء عواصم للعيش في العالم ، و 10 افضل عواصم للعيش في العالم لسنة 2024 ، وتجدر الاشارة الى أن هذه النسب هي مجرد تقديرات وتعتمد على عدة عوامل مثل جودة الحياة، الاستقرار السياسي، الاقتصاد، والبنية التحتية ( ما رأيكم بهذا التصنيف)؟.
أسوأ 10 عواصم للعيش في العالم لسنة 2024
إليك جدولاً يحتوي على أسوأ 10 عواصم للعيش في العالم:
المرتبة | العاصمة | البلد | النسبة |
---|---|---|---|
1 | دمشق | سوريا 🇸🇾 | 30.0% |
2 | لاجوس | نيجيريا 🇳🇬 | 32.5% |
3 | طرابلس | ليبيا 🇱🇾 | 35.0% |
4 | كراتشي | باكستان 🇵🇰 | 36.0% |
5 | هراري | زيمبابوي 🇿🇼 | 37.5% |
6 | بورت مورزبي | بابوا غينيا الجديدة 🇵🇬 | 38.0% |
7 | دكا | بنغلاديش 🇧🇩 | 39.0% |
8 | الجزائر | الجزائر 🇩🇿 | 40.0% |
9 | كاراكاس | فنزويلا 🇻🇪 | 41.5% |
10 | كييف | أوكرانيا 🇺🇦 | 43.0% |
أفضل 10 عواصم للعيش في العالم لسنة 2024
إليكم جدول يحتوي على أفضل 10 عواصم للعيش في العالم :
المرتبة | العاصمة | البلد | النسبة |
---|---|---|---|
1 | فيينا | النمسا 🇦🇹 | 99.0% |
2 | زيورخ | سويسرا 🇨🇭 | 98.5% |
3 | فانكوفر | كندا 🇨🇦 | 98.0% |
4 | ميونيخ | ألمانيا 🇩🇪 | 97.5% |
5 | أوكلاند | نيوزيلندا 🇳🇿 | 97.0% |
6 | كوبنهاغن | الدنمارك 🇩🇰 | 96.5% |
7 | جنيف | سويسرا 🇨🇭 | 96.0% |
8 | ملبورن | أستراليا 🇦🇺 | 95.5% |
9 | طوكيو | اليابان 🇯🇵 | 95.0% |
10 | تورونتو | كندا 🇨🇦 | 94.5% |
المصدر : الذكاء الاصطناعي