مواقيت الامساك و الافطار مرسيليا 2022 imsak iftar Marseille
| Jour | Imsak | Iftar | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 ramadan 1443 | 05:46 | 20:07 | 14:21 |
| 2 ramadan 1443 | 05:44 | 20:08 | 14:24 |
| 3 ramadan 1443 | 05:42 | 20:10 | 14:28 |
| 4 ramadan 1443 | 05:40 | 20:11 | 14:31 |
| 5 ramadan 1443 | 05:38 | 20:12 | 14:34 |
| 6 ramadan 1443 | 05:36 | 20:13 | 14:37 |
| 7 ramadan 1443 | 05:34 | 20:14 | 14:40 |
| 8 ramadan 1443 | 05:32 | 20:15 | 14:43 |
| 9 ramadan 1443 | 05:30 | 20:17 | 14:47 |
| 10 ramadan 1443 | 05:28 | 20:18 | 14:50 |
| 11 ramadan 1443 | 05:27 | 20:19 | 14:52 |
| 12 ramadan 1443 | 05:25 | 20:20 | 14:55 |
| 13 ramadan 1443 | 05:23 | 20:21 | 14:58 |
| 14 ramadan 1443 | 05:21 | 20:22 | 15:01 |
| 15 ramadan 1443 | 05:19 | 20:24 | 15:05 |
| 16 ramadan 1443 | 05:17 | 20:25 | 15:08 |
| 17 ramadan 1443 | 05:15 | 20:26 | 15:11 |
| 18 ramadan 1443 | 05:13 | 20:27 | 15:14 |
| 19 ramadan 1443 | 05:11 | 20:28 | 15:17 |
| 20 ramadan 1443 | 05:09 | 20:29 | 15:20 |
| 21 ramadan 1443 | 05:07 | 20:31 | 15:24 |
| 22 ramadan 1443 | 05:05 | 20:32 | 15:27 |
| 23 ramadan 1443 | 05:03 | 20:33 | 15:30 |
| 24 ramadan 1443 | 05:01 | 20:34 | 15:33 |
| 25 ramadan 1443 | 04:59 | 20:35 | 15:36 |
| 26 ramadan 1443 | 04:57 | 20:36 | 15:39 |
| 27 ramadan 1443 | 04:56 | 20:38 | 15:42 |
| 28 ramadan 1443 | 04:54 | 20:39 | 15:45 |
| 29 ramadan 1443 | 04:52 | 20:40 | 15:48 |
| 30 ramadan 1443 | 04:50 | 20:41 | 15:51 |
