المحتويات
المعدل الموزون بكالوريا 2022
المعدل الموزون بكالوريا 2022 ، جاء المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) الذي أدخلت عليه تعديلات على شروط القبول في بعض التخصصات كاحتساب المعدل “الموزون” الذي يجمع بين معدل شهادة البكالوريا وعلامات بعض المواد الأساسية المحصل عليها.
ما هو المعدل الموزون وكيف يتسفيد منه الطالب
من ايجيابيات المعدول الموزون أنه يساعد في توجيه الطلبة بحسب قدراتهم ، فمثلا طالب تحصل على معدل بكالوريا 17.00 وتحصل على علامة 15 في العلوم الطبيعية وطالب تحصل على معدل 16.50 وتحصل على 18.50 في العلوم الطبيعية ودرسا شعبة علوم تجريبية، ووكلاهما طلب علوم طبية و هنا يتم احتساب المعدل الموزون بالطريقة التالية :
المعدل الموزون للطالب الاول : (17*2) + 15 تقسيم 3 و يساوي : 16.33
كيفية حساب المعدل الموزون بكالوريا 2022
اليكم جدول يبين كيفية حساب المعدل الموزون بكالوريا 2022 ، يمكنكم الاطلاع عليه في الصورة اسفل الفيديو في حال لم تتمكنوا من فهمه
| صيغ الحساب | الأولويات | شعب البكالويا | مجالات التسجيل | |
| (معدل البكالوريا *2) + علامة العلوم الطبيعية والمجموع يقسم على 3 | أ 1 | علوم تجريبية | ميدان علوم الطبيعة و الحياة ميدان علوم الارض و الكون ميدان علوم الصحة علوم طبية علوم البيطرة | |
| أ 2 | رياضيات | |||
| المعدل العام عليه في امتحان البكالوريا | أ 3 أ1 | تقني رياضي | ||
| (معدل البكالوريا * 2) + (علامة الفيزياء + الرياضيات /2) و المجموع يقسم على 3 | رياضيات تقني رياضي | ميدان علوم المادة ميدان علوم وتكنولوجيا | ||
| أ2 | علوم تجريبية | |||
| (معدل البكالوريا * 2) + (علامة التخصص + الرياضيات /2) و المجموع يقسم على 3 | أ1 أ1 أ1 أ1 | تقني رياضي هندسة الطرائق | ميدان علوم و تكنولوجيا : 4 مسارات لشعبة بكالوريا تقني رياضي | |
| تقني رياضي هندسة مدنية | ||||
| تقني رياضي هندسة كهربائية | ||||
| تقني رياضي هندسة ميكانيكة | ||||
| (معدل البكالوريا *2) + علامة الرياضيات والمجموع يقسم على 3 | أ1 | رياضيات | ميدان رياضيات و اعلام آلي ميدان الهندسة المعمارية، عمران و مهن المدينة | |
| أ2 | تقني رياضي | |||
| أ3 | علوم تجريبية | |||
| (معدل البكالوريا *2) + علامة الرياضيات والمجموع يقسم على 3 | أ1 | رياضيات | مدرسة الذكاء الاصطناعي | ميدان رياضيات و اعلام آلي |
| أ2 أ1 أ2 أ3 | تقني رياضي ، علوم تجريبية | |||
| الثانوية الرياضية | ||||
| رياضيات | مدرسة الرياضيات | |||
| تقني رياضي ، علوم تجريبية | ||||
| (معدل البكالوريا *2) + علامة الغة الاجنبية والمجموع يقسم على 3 | أ1 | لغات أجنبية | ميدان آداب ولغات أجنبية ( باستثناء اللغتين الروسية و التركية) | |
| أ2 | آداب و فلسفة | |||
| أ3 | رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية ، تسيير واقتصاد | |||
| (معدل البكالوريا *2) + معدل اللغات الثلاث والمجموع يقسم على 3 | أ1 | لغات أجنبية | ترجمة | |
| أ2 | آداب و فلسفة | |||
| أ3 | رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية ، تسيير واقتصاد | |||
| المعدل العام عليه في امتحان البكالوريا | أ1 أ2 أ3 | تسيير واقتصاد رياضيات تقني رياضي ، علوم تجريبية | علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية | |
| المعدل العام عليه في امتحان البكالوريا | كل الشعب | علوم اجتماعية إنسانية، حقوق وعلوم سياسية، فنون،لغة وثقافة أمازيغية، لغة وأدب عربي ، علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية | ||
