نقدم لكم المعدلات الدنيا في المدرسة العليا للأساتذة الاغواط 2023 جميع التخصصات و جميع الولايات الواقعة في الدائرة الجغرافية التابعة لها في سنة 2023 وهي : الأغواط – المسيلة – المنيعة – تيارت – الشلف- تيارت – الجلفة – المدية جميع التخصصات المتاحة هذا العام في المدرسة العليا للأساتذة بالاغواط. يمكن ايضا مطالعة : المعدلات الدنيا للقبول جميع الشعب و التخصصات بكالوريا 2023
| رمز المؤسسة | المؤسسة | رمز الشعبة | الشعبة | أولوية 1 | أولوية 2 | أولوية 3 |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | D00PSL01 | علوم طبيعية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة الأغواط | 15.70 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | D00PSL01 | علوم طبيعية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة تيارت | 15.62 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | D00PSL01 | علوم طبيعية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة الجلفة | 16.04 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | D00PSL01 | علوم طبيعية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة المدية | 16.26 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | D00PSL01 | علوم طبيعية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة غرداية | 15.70 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | D00PSL01 | علوم طبيعية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة المنيعة | 15.38 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PML01 | لغة فرنسية استاذ التعليم المتوسط — طلبة الأغواط | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PML01 | لغة فرنسية استاذ التعليم المتوسط — طلبة تيارت | 14.09 | 14.22 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PML01 | لغة فرنسية استاذ التعليم المتوسط — طلبة الجلفة | 14.18 | 14.13 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PML01 | لغة فرنسية استاذ التعليم المتوسط — طلبة المدية | 14.02 | 14.40 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PPL01 | فرنسية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة الأغواط | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PPL01 | فرنسية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة تيارت | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PPL01 | فرنسية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة الجلفة | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PPL01 | فرنسية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة غرداية | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PPL01 | فرنسية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة المنيعة | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PSL01 | فرنسية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة الأغواط | 14.04 | 14.12 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PSL01 | فرنسية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة تيارت | 14.39 | 15.09 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PSL01 | فرنسية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة الجلفة | 14.61 | 15.38 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H01PSL01 | فرنسية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة المدية | 14.76 | 15.64 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PML01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم المتوسط — طلبة الأغواط | 14.32 | 14.83 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PML01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم المتوسط — طلبة تيارت | 14.84 | 16.14 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PML01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم المتوسط — طلبة الجلفة | 15.17 | 15.93 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PML01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم المتوسط — طلبة المدية | 15.04 | 15.98 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PML01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم المتوسط — طلبة مسيلة | 14.87 | 15.64 |
| رمز المؤسسة | المؤسسة | رمز الشعبة | الشعبة | Min1 | Min2 | Min3 |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PML01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم المتوسط — طلبة غرداية | 14.63 | 15.52 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PML01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم المتوسط — طلبة المنيعة | — | 14.97 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PPL01 | لغة انجليزية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة الأغواط | 13.01 | 13.67 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PPL01 | لغة انجليزية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة تيارت | 13.02 | 13.40 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PPL01 | لغة انجليزية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة الجلفة | 13.42 | 13.95 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PPL01 | لغة انجليزية أستاذ المدرسة الابتدائية — طلبة المدية | 13.06 | 13.72 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PSL01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة الأغواط | 15.32 | 15.95 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PSL01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة تيارت | 15.65 | 16.57 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PSL01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة الجلفة | 15.91 | 16.91 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PSL01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة المدية | 16.45 | — | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PSL01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة غرداية | 15.29 | — | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | H06PSL01 | لغة انجليزية أستاذ التعليم الثانوي — طلبة EL المنيعة | — | — | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | I00PML01 | تاريخ و جغرافيا استاذ التعليم المتوسط — طلبة الأغواط | 14.03 | 14.65 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | I00PML01 | تاريخ و جغرافيا استاذ التعليم المتوسط — طلبة تيارت | 14.06 | 14.75 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | I00PML01 | تاريخ و جغرافيا استاذ التعليم المتوسط — طلبة الجلفة | 14.47 | 15.15 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | I00PML01 | تاريخ و جغرافيا استاذ التعليم المتوسط — طلبة مسيلة | 14.71 | 15.45 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | I00PSL01 | تاريخ و جغرافيا استاذ التعليم الثانوي — طلبة الأغواط | 14.44 | 15.41 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | I00PSL01 | تاريخ و جغرافيا استاذ التعليم الثانوي — طلبة تيارت | 14.48 | 15.14 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | I00PSL01 | تاريخ و جغرافيا استاذ التعليم الثانوي — طلبة الجلفة | 14.91 | 15.64 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | I00PSL01 | تاريخ و جغرافيا استاذ التعليم الثانوي — طلبة مسيلة | 15.20 | 15.93 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة الشلف |
14.26 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة الأغواط |
14.42 |
| رمز المؤسسة | المؤسسة | رمز الشعبة | الشعبة | Min1 | Min2 | Min3 |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة تيارت |
14.46 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة الجلفة |
14.18 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة المدية |
15.09 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة تيسمسيلت |
15.49 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة AIN-DEFLA |
14.76 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة غرداية |
13.55 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | J00PPN01 | تربية بدنية و رياضية استاذ المدرسة الابتدائية —
طلبة EL المنيعة |
13.97 | ||
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PML01 | لغة عربية استاذ التعليم المتوسط — طلبة الأغواط | 14.23 | 14.22 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PML01 | لغة عربية استاذ التعليم المتوسط — طلبة تيارت | 14.00 | 14.66 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PML01 | لغة عربية استاذ التعليم المتوسط — طلبة الجلفة | 14.31 | 15.04 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PML01 | لغة عربية استاذ التعليم المتوسط — طلبة المدية | 14.20 | 14.90 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PML01 | لغة عربية استاذ التعليم المتوسط — طلبة غرداية | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PML01 | لغة عربية استاذ التعليم المتوسط — طلبة EL المنيعة | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PPL01 | عربية استاذ المدرسة الابتدائية — طلبة الأغواط | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PPL01 | عربية استاذ المدرسة الابتدائية — طلبة تيارت | 13.41 | 14.09 |
| رمز المؤسسة | المؤسسة | رمز الشعبة | الشعبة | Min1 | Min2 | Min3 |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PPL01 | عربية استاذ المدرسة الابتدائية — طلبة الجلفة | 13.54 | 14.25 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PPL01 | عربية استاذ المدرسة الابتدائية — طلبة المدية | 13.24 | 13.89 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PSL01 | لغة عربية استاذ التعليم الثانوي — طلبة الأغواط | 14.84 | 15.13 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PSL01 | لغة عربية استاذ التعليم الثانوي — طلبة تيارت | 14.73 | 15.38 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PSL01 | لغة عربية استاذ التعليم الثانوي — طلبة الجلفة | 14.99 | 15.68 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PSL01 | لغة عربية استاذ التعليم الثانوي — طلبة المدية | 15.15 | 15.92 | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PSL01 | لغة عربية استاذ التعليم الثانوي — طلبة غرداية | NC | NC | |
| C42 | المدرسة العليا للأساتذة الاغواط | L00PSL01 | لغة عربية استاذ التعليم الثانوي — طلبة EL المنيعة | — | 14.10 |
